Evinrude & Johnson, OMC
https://www.crowleymarine.com/parts/2061.cfm
Water Pump Pulley 0384104
https://www.crowleymarine.com/parts/2061.cfm
$187.62
You save $9.87. (5%) $197.49
CROSS SHIP
Leaves in 3-5 days
- Guaranteed fitment for 25 different models
- This is an OEM part manufactured by Evinrude & Johnson, OMC
- Flat rate shipping starting at $4.95
- 30 day return policy
Product Description
Bombardier factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions
There are no questions for this product. Ask a new question and receive an answer, directly from our support staff.
Product Fitment Grid
This guide is to be used as a reference only. You must verify fitment using your model or serial number.
BRAND | MODEL | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stern Drive | 100 | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 140 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 155 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 165 | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 170 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 175 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 190 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 210 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 215 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 225 | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 235 | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 245 | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Stern Drive | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Stern Drive | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | x | - | x | x | x |
Stern Drive | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Stern Drive | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
Stern Drive | 80 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stern Drive | 90 | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supersession Chain
Name | SKU | Superceding SKU |
---|---|---|
Water Pump Pulley VIEWING THIS PRODUCT | 0384104 | CURRENT |
Water Pump Pulley | 3852220 | 0384104 |
Pulley Assembly | 0383932 | 0384104 |