MODELS COVERED IN THIS MANUAL 0
This manual covers service information on the following Evinrude E-TEC models:
- 35.1 cubic inch (.57 L), 2-Cylinder starting with serial number 5344712.
| Model Number | Shaft Length | Color | Gearcase Type |
Gearcase Gear Ratio |
Steering | Starting | Midsection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15HPSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E15DHTLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E15HPSXAA_ | 25 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E15HTSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E15HTSXAA_ | 25 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E25DELAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E25DPLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E25DPSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E25DRAA_ | 15 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E25DRLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E25DRSAA_ | 15 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E25DRSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E25DTEAA_ | 15 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E25DTELAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E25DTLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E25DTSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E25TESLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E30DELAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E30DPLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E30DPSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Remote | Electric/Rope | Power Tilt |
| E30DRAA_ | 15 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E30DRLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E30DRSAA_ | 15 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E30DRSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Rope | Manual Tilt |
| E30DTELAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Manual Tilt |
| E30DTLAA_ | 20 in. | Blue | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E30DTSLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Power Tilt |
| E30TESLAA_ | 20 in. | White | H | 13:28 / 0.465 / 2.15:1 | Tiller | Electric/Rope | Manual Tilt |

