OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| CU-12M / CUE-12M | 110 HP | 1964 |
| CU-13E / CUE-13E | 120 HP | 1965 |
| CU-14D / CUE-14D | 120 HP | 1966 |
| CU-15S / CUE-15S | 120 HP | 1967 |
| CU-16C / CUE-16C | 120 HP | 1967-68 |
| CUFM-19E | 120 HP | 1970 |
| CUFM-19EX | 120 HP | 1971 |
| CUFM-20D | 120 HP | 1971 |
| CUFM-69B / CUFM-69M | 120 HP | 1969 |
| CUFR-19E | 120 HP | 1970 |
| CUFR-19EX | 120 HP | 1971 |
| CUFR-20D | 120 HP | 1971 |
| CUFR-69B / CUFR-69M | 120 HP | 1969 |
| CUTM-19E | 120 HP | 1970 |
| CUTM-19EX | 120 HP | 1971 |
| CUTM-20D | 120 HP | 1971 |
| CUTM-69B / CUTM-69M | 120 HP | 1969 |
| CUTR-19E | 120 HP | 1970 |
| CUTR-19EX | 120 HP | 1969-70 |
| CUTR-20D | 120 HP | 1969-70 |
| CUTR-69B / CUTR-69M | 120 HP | 1969 |
| DU-11A / DUE-11A | 88 HP | 1964 |
| DU-12M / DUE-12M | 90 HP | 1965 |
| DU-13B / DUE-13B | 90 HP | 1966 |
| DU-14D / DUE-14D | 90 HP | 1967 |
| DU-15S / DUE-15S | 90 HP | 1967-68 |
| DU-10S | 80 HP | 1962 |
| DU-11C / DU-11R | 88 HP | 1963-64 |
| GUFM-10C / GUFM-10S | 120 HP | 1972 |
| GUFP-10C | 120 HP | 1972 |
| GUFR-10C / GUFR-10S | 120 HP | 1972 |
| HU-12B / HUE-12B | 150 HP | 1964 |
| HU-12M / HUE-12M | 150 HP | 1964 |
| HU-13E / HUE-13E | 150 HP | 1965 |
| HU-14D / HUE-14D | 150 HP | 1966 |
| HU-15S / HUE-15S | 155 HP | 1967 |
| HU-16C / HUE-16C | 155 HP | 1967-68 |
| HU-13EM | 150 HP | 1965 |
| HUFM-19E | 155 HP | 1970 |
| HUFM-19EX | 155 HP | 1971 |
| HUFM-20D | 155 HP | 1971 |
| HUFM-21C / HUFM-21S | 155 HP | 1972 |
| HUFM-69M | 155 HP | 1969 |
| HUFP-21C / HUFP-21S | 155 HP | 1972 |
| HUFR-19E | 155 HP | 1970 |
| HUFR-19EB | 155 HP | 1970 |
| HUFR-19EX | 155 HP | 1971 |
| HUFR-20D | 155 HP | 1971 |
| HUFR-21C / HUFR-21S | 155 HP | 1972 |
| HUFR-69M | 155 HP | 1969 |
| HUTM-19E | 155 HP | 1970 |
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| HUTM-19EX | 155 HP | 1971 |
| HUTM-20D | 155 HP | 1971 |
| HUTM-21C / HUTM-21S | 155 HP | 1972 |
| HUTM-69M | 155 HP | 1969 |
| HUTP-21C / HUTP-21S | 155 HP | 1972 |
| HUTR-19E | 155 HP | 1970 |
| HUTR-19EX | 155 HP | 1971 |
| HUTR-20D | 155 HP | 1971 |
| HUTR-21C / HUTR-21S | 155 HP | 1972 |
| HUTR-69M | 155 HP | 1969 |
| JUFM-10C / JUFM-10S | 165 HP | 1972 |
| JUFP-10C / JUFP-10S | 165 HP | 1972 |
| JUFR-10C / JUFR-10S | 165 HP | 1972 |
| KU-15S / KUE-15S | 185 HP | 1967 |
| KU-16C / KUE-16C | 185 HP | 1968 |
| LUFM-10C / LUFM-10S | 100 HP | 1972 |
| LUFP-10C | 100 HP | 1972 |
| LUFR-10C / LUFR-10S | 100 HP | 1972 |
| NU-10S / NUE-10S | 80 HP | 1968-69 |
| NUFM-12A | 90 HP | 1970 |
| NUFM-12AX | 90 HP | 1971 |
| NUFM-13M | 90 HP | 1971 |
| NUFM-69R | 90 HP | 1969 |
| NUFR-12A | 90 HP | 1970 |
| NUFR-12AX | 90 HP | 1971 |
| NUFR-13M | 90 HP | 1971 |
| NUFR-69R | 90 HP | 1969 |
| SU-12M / SUE-12M | 110 HP | 1963-64 |
| SU-13E / SUE-13E | 120 HP | 1965 |
| TU-14D / TUE-14D | 200 HP | 1966 |
| TU-15S / TUE-15S | 200 HP | 1967 |
| TU-16C / TUE-16C | 200 HP | 1967-68 |
| TU-17R / TUE-17R | 210 HP | 1968 |
| TUFM-19E | 210 HP | 1970 |
| TUFM-19EX | 215 HP | 1971 |
| TUFM-20D | 215 HP | 1971 |
| TUFM-21C / TUFM-21S | 225 HP | 1972 |
| TUFM-69B / TUFM-69M | 210 HP | 1969-70 |
| TUFR-19E | 210 HP | 1970 |
| TUFR-19EB | 210 HP | 1970 |
| TUFR-19EX | 215 HP | 1971 |
| TUFR-20D | 215 HP | 1971 |
| TUFR-69B | 210 HP | 1969-70 |
| TUFR-69M | 210 HP | 1969 |
| VUFM-10C / VUFM-10S | 120 HP | 1972 |
| VUFP-10C | 120 HP | 1972 |
| VUFR-10C / VUFR-10S | 120 HP | 1972 |
| WUFM-10C | 165 HP | 1972 |
| WUFP-10C | 165 HP | 1971 |
| XUFM-20C / XUFM-20S | 235 HP | 1971 |
| XUFM-21A / XUFM-21R | 245 HP | 1972 |
OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| XUFP-21A | 245 HP | 1972 |
| XUFR-20C / XUFR-20S | 235 HP | 1971 |
| 120FTHRCIF / 120FTHRCIS | 120 HP | 1981 |
| 120STHRCIF / 120STHRCIS | 120 HP | 1981 |
| 140FTHRCIF / 140FTHRCIS | 140 HP | 1981 |
| 140SPHRCIF / 140SPHRCIS | 140 HP | 1981 |
| 140STHRCIF / 140STHRCIS | 140 HP | 1981 |
| 170SPMCCIF / 170SPMCCIS | 3.8L | 1981 |
| 170SPMRCIF / 170SPMRCIS | 3.8L | 1981 |
| 170STMCCIF / 170STMCCIS | 3.8L | 1981 |
| 170STMRCIF / 170STMRCIS | 200 HP | 1981 |
| 200FTHRCIF / 200FTHRCIS | 200 HP | 1981 |
| 200SPHRCIF / 200SPHRCIS | 200 HP | 1981 |
| 200STHRCIF / 200STHRCIS | 200 HP | 1981 |
| 230FTHRCIF / 230FTHRCIS | 230 HP | 1981 |
| 230SPHRCIF / 230SPHRCIS | 230 HP | 1981 |
| 230STHRCIF / 230STHRCIS | 230 HP | 1981 |
| 232AMFTC | 2.3L | 1981 |
| 232AMRGDE / 232AMRGDP | 2.3L | 1987 |
| 232APFTC | 2.3L | 1988 |
| 232APRGDE / 232APRGDP | 2.3L | 1987 |
| 232APSRC | 2.3L | 1988 |
| 232BMRMED / 232BMRMEF | 2.3L | 1987 |
| 232BMRPWS | 2.5L | 1989 |
| 232BPRMED / 232BPRMEF | 2.5L | 1990 |
| 232BPRPWS | 2.5L | 1989 |
| 252AMKWB | 2.5L | 1990 |
| 252APKWB | 2.5L | 1986 |
| 252FPHRCNC / 252FPHRCNG | 2.5L | 1986 |
| 252FPHRCTR | 2.5L | 1982 |
| 252FTHRCNC / 252FTHRCNG | 2.5L | 1983 |
| 252FTHRCOM | 2.5L | 1982 |
| 252FTHRCRA | 2.5L | 1985 |
| 252FTHRCTR | 2.5L | 1984 |
| 252SPHRCNC / 252SPHRCNG | 2.5L | 1983 |
| 252SPHRCTR | 2.5L | 1982 |
| 252STHRCNC / 252STHRCNG | 2.5L | 1983 |
| 252STHRCOM | 2.5L | 1982 |
| 252STHRCRA | 2.5L | 1985 |
| 252STHRCTR | 260 HP | 1984 |
| 260FTHRCIF / 260FTHRCIS | 260 HP | 1983 |
| 260SPHRCIF / 260SPHRCIS | 260 HP | 1981 |
| 260STHRCIF / 260STHRCIS | 262 HP | 1981 |
| 262AMLMED | 262 HP | 1989 |
| 262APRMED | 262 HP | 1989 |
| 302AMARJ / 302AMARY | 3.0L | 1987 |
| 302AMFTC | 3.0L | 1987 |
| 302AMKWB | 3.0L | 1986 |
| 302AMRGDP | 3.0L | 1988 |
| 302AMRMED | 3.0L | 1989 |
| 302AMRPWC | 3.0L | 1990 |
| 302APARY | 3.0L | 1987 |
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 302APFTC | 3.0L | 1987 |
| 302APKWB | 3.0L | 1986 |
| 302APRGDP | 3.0L | 1988 |
| 302APSRC / 302APSRY | 3.0L | 1987 |
| 302APRMED | 3.0L | 1989 |
| 302BMRAMH / 302BMRAMK | 3.0L | 1992 |
| 302BMRJVB | 3.0L | 1993 |
| 302BMRPWR / 302BMRPWS | 3.0L | 1990 |
| 302BMRRGD | 3.0L | 1991 |
| 302BPRPWR / 302BPRPWS | 3.0L | 1990 |
| 302CMLPWS | 3.0L | 1990 |
| 302CMRAMH / 302CMRAMK | 3.0L | 1992 |
| 302CMRJVB | 3.0L | 1993 |
| 302CMRPWS | 3.0L | 1990 |
| 302CMRRGD | 3.0L | 1991 |
| 302CPRAMH | 3.0L | 1992 |
| 302CPRAMK | 3.0L | 1992 |
| 302CPRJVB | 3.0L | 1993 |
| 302CPRPWS | 3.0L | 1990 |
| 302CPRRGD | 3.0L | 1991 |
| 302FPHRCNC / 302FPHRCNG | 3.0L | 1982 |
| 302FPHRCTR | 3.0L | 1983 |
| 302FTHRCNC / 302FTHRCNG | 3.0L | 1982 |
| 302FTHRCOM | 3.0L | 1985 |
| 302FTHRCRA | 3.0L | 1984 |
| 302FTHRCTR | 3.0L | 1983 |
| 302SPHRCNC / 302SPHRCNG | 3.0L | 1982 |
| 302SPHRCOM | 3.0L | 1985 |
| 302SPHRCRA | 3.0L | 1984 |
| 302SPHRCTR | 3.0L | 1983 |
| 302STHRCNC / 302STHRCNG | 3.0L | 1982 |
| 302STHRCOM | 3.0L | 1985 |
| 302STHRCRA | 3.0L | 1984 |
| 302STHRCTR | 3.0L | 1983 |
| 350AMLMED | 350 HP | 1989 |
| 350APRMED | 350 HP | 1989 |
| 382FTMRCOM | 3.8L | 1985 |
| 382FTMRCRA / 382FTMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 382FTMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 382SPMCCNC / 382SPMCCNG | 3.8L | 1982 |
| 382SPMCCTR | 3.8L | 1983 |
| 382SPMRCNC / 382SPMRCNG | 3.8L | 1982 |
| 382SPMRCOM | 3.8L | 1985 |
| 382SPMRCRA / 382SPMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 382SPMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 382STMCCNC / 382STMCCNG | 3.8L | 1982 |
| 382STMCCTR | 3.8L | 1983 |
| 382STMRCNC / 382STMRCNG | 3.8L | 1982 |
| 382STMRCOM | 3.8L | 1985 |
| 382STMRCRA / 382STMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 382STMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 384FTMRCOM | 3.8L | 1985 |
OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 384FTMRCRA / 384FTMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 384FTMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 384SPMCCNC / 384SPMCCNG | 3.8L | 1982 |
| 384SPMCCTR | 3.8L | 1983 |
| 384SPMRCNC / 384SPMRCNG | 3.8L | 1982 |
| 384SPMRCOM | 3.8L | 1985 |
| 384SPMRCRA / 384SPMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 384SPMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 384STMCCNC / 384STMCCNG | 3.8L | 1982 |
| 384STMCCTR | 3.8L | 1983 |
| 384STMRCNC / 384STMRCNG | 3.8L | 1982 |
| 384STMRCOM | 3.8L | 1985 |
| 384STMRCRA / 384STMRCRJ | 3.8L | 1984 |
| 384STMRCTR | 3.8L | 1983 |
| 432AMARY | 4.3L | 1987 |
| 432AMFTC | 4.3L | 1987 |
| 432AMKWB | 4.3L | 1986 |
| 432AMLGDP | 4.3L | 1988 |
| 432AMLMED | 4.3L | 1989 |
| 432AMLPWS | 4.3L | 1990 |
| 432AMWXS | 4.3L | 1986 |
| 432APARY | 4.3L | 1987 |
| 432APFTC | 4.3L | 1987 |
| 432APKWB | 4.3L | 1986 |
| 432APLAMH | 4.3L | 1992 |
| 432APLJVB / 432APLJVN | 4.3L | 1993 |
| 432APLRGD | 4.3L | 1991 |
| 432APRAMH | 4.3L | 1992 |
| 432APRGDE | 4.3L | 1988 |
| 432APRGDP | 4.3L | 1988 |
| 432APRJVB | 4.3L | 1993 |
| 432APRJVN | 4.3L | 1993 |
| 432APRMED | 4.3L | 1989 |
| 432APRPWS | 4.3L | 1990 |
| 432APRRGD | 4.3L | 1991 |
| 432APSRC / 432APSRY | 4.3L | 1987 |
| 432APWXS | 4.3L | 1986 |
| 432FTMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 432SPMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 432STMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 434AMARY | 4.3L | 1987 |
| 434AMFTC | 4.3L | 1987 |
| 434AMKWB | 4.3L | 1986 |
| 434AMLGDP | 4.3L | 1988 |
| 434AMLPWS | 4.3L | 1990 |
| 434AMWXS | 4.3L | 1986 |
| 434APARY | 4.3L | 1987 |
| 434APFTC | 4.3L | 1987 |
| 434APKWB | 4.3L | 1986 |
| 434APLAMH | 4.3L | 1992 |
| 434APLRGD | 4.3L | 1991 |
| 434APRAMH | 4.3L | 1992 |
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 434APRGDP | 4.3L | 1988 |
| 434APRJVB / 434APRJVN | 4.3L | 1993 |
| 434APRPWS | 4.3L | 1990 |
| 434APRRGD | 4.3L | 1991 |
| 434APSRC / 434APSRY | 4.3L | 1987 |
| 434APWXS | 4.3L | 1986 |
| 434FTMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 434SPMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 434STMRCOM | 4.3L | 1985 |
| 460AMLMED | 7.5L | 1989 |
| 460APRMED | 7.5L | 1989 |
| 502AMLGDP | 5.0L | 1988 |
| 502AMLMED | 5.0L | 1989 |
| 502AMLPWS | 5.0L | 1990 |
| 502APLAMH / 502APLAMK | 5.0L | 1992 |
| 502APLJVB | 5.0L | 1993 |
| 502APLRGD | 5.0L | 1991 |
| 502APRAMH / 502APRAMK | 5.0L | 1992 |
| 502APRGDP | 5.0L | 1988 |
| 502APRJVB | 5.0L | 1993 |
| 502APRMED | 5.0L | 1989 |
| 502APRPWS | 5.0L | 1990 |
| 502APRRGD | 5.0L | 1991 |
| 502BPRAMH | 5.0L | 1992 |
| 502BPRJVB | 5.0L | 1993 |
| 502BPRMED | 5.0L | 1989 |
| 502BPRPWS | 5.0L | 1990 |
| 502FTHRCOK / 502FTHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 502FTHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 502FTHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 502SPHCCNC / 502SPHCCNG | 5.0L | 1982 |
| 502SPHCCTR | 5.0L | 1983 |
| 502SPHRCNC / 502SPHRCNG | 5.0L | 1982 |
| 502SPHRCOK / 502SPHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 502SPHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 502SPHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 502SPMCCNC / 502SPMCCNG | 5.0L | 1982 |
| 502SPMCCTR | 5.0L | 1983 |
| 502SPMRCNC / 502SPMRCNG | 5.0L | 1982 |
| 502SPMRCTR | 5.0L | 1983 |
| 502STHCCNC / 502STHCCNG | 5.0L | 1982 |
| 502STHCCTR | 5.0L | 1983 |
| 502STHRCNC / 502STHRCNG | 5.0L | 1982 |
| 502STHRCOK / 502STHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 502STHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 502STHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 502STMCCNC / 502STMCCNG | 5.0L | 1982 |
| 502STMCCTR | 5.0L | 1983 |
| 502STMRCNC / 502STMRCNG | 5.0L | 1982 |
| 502STMRCOK / 502STMRCOM | 5.0L | 1985 |
| 502STMRCTR | 5.0L | 1983 |
| 504AMARY | 5.0L | 1987 |
OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 504AMFTC | 5.0L | 1987 |
| 504AMKWB | 5.0L | 1986 |
| 504AMLGDP | 5.0L | 1988 |
| 504AMWXS | 5.0L | 1986 |
| 504APARY | 5.0L | 1987 |
| 504APFTC | 5.0L | 1987 |
| 504APKWB | 5.0L | 1986 |
| 504APRGDP | 5.0L | 1988 |
| 504APWXS | 5.0L | 1986 |
| 504FTHRCOK / 504FTHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 504FTHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 504FTHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 504SPHCCNC / 504SPHCCNG | 5.0L | 1982 |
| 504SPHCCTR | 5.0L | 1983 |
| 504SPHRCNC / 504SPHRCNG | 5.0L | 1982 |
| 504SPHRCOK / 504SPHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 504SPHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 504SPHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 504SPMCCNC / 504SPMCCNG | 5.0L | 1982 |
| 504SPMCCTR | 5.0L | 1983 |
| 504SPMRCNC / 504SPMRCNG | 5.0L | 1982 |
| 504SPMRCTR | 5.0L | 1983 |
| 504STHCCNC / 504STHCCNG | 5.0L | 1982 |
| 504STHCCTR | 5.0L | 1983 |
| 504STHRCNC / 504STHRCNG | 5.0L | 1982 |
| 504STHRCOK / 504STHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 504STHRCRA | 5.0L | 1984 |
| 504STHRCTR | 5.0L | 1983 |
| 504STMCCNC / 504STMCCNG | 5.0L | 1982 |
| 504STMCCTR | 5.0L | 1983 |
| 504STMHRCOM | 5.0L | 1985 |
| 504STMRCNC / 504STMRCNG | 5.0L | 1982 |
| 504STMRCTR | 5.0L | 1983 |
| 574AMFTC | 5.7L | 1987 |
| 574AMKWB | 5.7L | 1986 |
| 574AMLGDP | 5.7L | 1988 |
| 574AMLMED | 5.7L | 1989 |
| 574AMLPWS | 5.7L | 1990 |
| 574AMWXS | 5.7L | 1986 |
| 574APARY | 5.7L | 1987 |
| 574APEAMH | 5.7L | 1992 |
| 574APEPWS | 5.7L | 1990 |
| 574APERGD | 5.7L | 1991 |
| 574APFTC | 5.7L | 1987 |
| 574APKWB | 5.7L | 1986 |
| 574APLAMH | 5.7L | 1992 |
| 574APLRGD | 5.7L | 1991 |
| 574APRAMH | 5.7L | 1992 |
| 574APRGDP | 5.7L | 1988 |
| 574APRMED | 5.7L | 1989 |
| 574APRPWS | 5.7L | 1990 |
| 574APRRGD | 5.7L | 1991 |
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 574APSRC | 5.7L | 1987 |
| 574APWXS | 5.7L | 1986 |
| 574BMLGDP | 5.7L | 1988 |
| 574BPEPWS | 5.7L | 1990 |
| 574BPERGD | 5.7L | 1991 |
| 574BPLGDP | 5.7L | 1988 |
| 574FTHRCOK / 574FTHRCOM | 5.7L | 1985 |
| 574SPHCCNC / 574SPHCCNG | 5.7L | 1982 |
| 574SPHCCTR | 5.7L | 1983 |
| 574SPHRCNC / 574SPHRCNG | 5.7L | 1982 |
| 574SPHRCOK / 574SPHRCOM | 5.7L | 1985 |
| 574SPHRCRA | 5.7L | 1984 |
| 574SPHRCTR | 5.7L | 1983 |
| 574SPMCCNC / 574SPMCCNG | 5.7L | 1982 |
| 574SPMCCTR | 5.7L | 1983 |
| 574SPMRCNC / 574SPMRCNG | 5.7L | 1982 |
| 574SPMRCTR | 5.7L | 1983 |
| 574STHCCNC / 574STHCCNG | 5.7L | 1982 |
| 574STHCCTR | 5.7L | 1983 |
| 574STHRCNC / 574STHRCNG | 5.7L | 1982 |
| 574STHRCOK / 574STHRCOM | 5.7L | 1985 |
| 574STHRCRA | 5.7L | 1984 |
| 574STHRCTR | 5.7L | 1983 |
| 574STMCCNC / 574STMCCNG | 5.7L | 1982 |
| 574STMCCTR | 5.7L | 1983 |
| 574STMRCNC / 574STMRCNG | 5.7L | 1982 |
| 574STMRCTR | 5.7L | 1983 |
| 584AMLMED | 5.8L | 1989 |
| 584AMLPWS | 5.8L | 1990 |
| 584APLAMH / 584APLAMK | 5.8L | 1992 |
| 584APLJVB | 5.8L | 1993 |
| 584APLRGD | 5.8L | 1991 |
| 584APRAMH / 584APRAMK | 5.8L | 1992 |
| 584APRJVB | 5.8L | 1993 |
| 584APRMED | 5.8L | 1989 |
| 584APRPWS | 5.8L | 1990 |
| 584APRRGD | 5.8L | 1991 |
| 584DPEAMH / 584DPEAMK | 5.8L | 1992 |
| 584DPEJVB | 5.8L | 1993 |
| 584DPPJVB | 5.8L | 1993 |
| 744APEPWR / 744APEPWS | 7.4L | 1990 |
| 744APERGD / 744APERGF | 7.4L | 1991 |
| 744BPERGD | 7.4L | 1991 |
| 744CPEAMH | 7.4L | 1992 |
| 744CPEJVB | 7.4L | 1993 |
| 744DPEAMH | 7.4L | 1992 |
| 744DPEJVB | 7.4L | 1993 |
| 744DPPAMH | 7.4L | 1992 |
| 744DPPJVB | 7.4L | 1993 |
| 754APEPWS | 7.5L | 1990 |
| 754APFTC | 7.5L | 1987 |
| 754APSRC | 7.5L | 1987 |
OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 754BMLGDP | 7.5L | 1988 |
| 754BPFTC | 7.5L | 1987 |
| 754BPRGDP | 7.5L | 1988 |
| 754BPSRC | 7.5L | 1987 |
| 824BPEAMH | 8.2L | 1992 |
| 824BPEJVB | 8.2L | 1993 |
| 990206F / 990206S | 100 HP | 1973 |
| 990207F | 120 HP | 1973 |
| 990207FF | 120 HP | 1974 |
| 990207R / 990207R1 | 120 HP | 1974 |
| 990207S | 120 HP | 1973 |
| 990210F | 165 HP | 1973 |
| 990210R / 990210R1 | 165 HP | 1974 |
| 990210R2 | 165 HP | 1975 |
| 990210S | 165 HP | 1975 |
| 990211A / 990211A1 | 225 HP | 1975 |
| 990211A11 | 225 HP | 1976 |
| 990211F | 225 HP | 1973 |
| 990211M | 225 HP | 1976 |
| 990211R / 990211R1 | 225 HP | 1974 |
| 990211R11 | 225 HP | 1975 |
| 990211S | 225 HP | 1973 |
| 990212A | 245 HP | 1975 |
| 990212F | 245 HP | 1973 |
| 990212R / 990212R1 | 245 HP | 1974 |
| 990212S | 245 HP | 1973 |
| 990215F | 120 HP | 1973 |
| 990215FF | 120 HP | 1974 |
| 990215R / 990215R1 | 120 HP | 1974 |
| 990215S | 120 HP | 1973 |
| 990216F | 120 HP | 1973 |
| 990216FF | 140 HP | 1974 |
| 990216R / 990216R1 | 140 HP | 1974 |
| 990216S | 140 HP | 1973 |
| 990217F | 140 HP | 1973 |
| 990217FF | 140 HP | 1974 |
| 990217R / 990217R1 | 140 HP | 1974 |
| 990217S | 140 HP | 1973 |
| 990218F | 165 HP | 1973 |
| 990218R / 990218R1 | 165 HP | 1974 |
| 990218R2 | 165 HP | 1975 |
| 990218S | 165 HP | 1973 |
| 990220R | 190 HP | 1974 |
| 990220R2 | 190 HP | 1975 |
| 990221R | 170 HP | 1974 |
| 990223A / 990223A1 | 120 HP | 1975 |
| 990223A11 | 120 HP | 1976 |
| 990224A / 990224A1 | 120 HP | 1975 |
| 990224A11 | 120 HP | 1976 |
| 990225A / 990225A1 | 140 HP | 1975 |
| 990225A11 | 140 HP | 1976 |
| 990226A / 990226A1 | 140 HP | 1975 |
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 990226A11 | 140 HP | 1976 |
| 990227A / 990227A1 | 165 HP | 1975 |
| 990227A11 | 165 HP | 1976 |
| 990228A / 990228A1 | 165 HP | 1975 |
| 990228A11 | 165 HP | 1976 |
| 990229A / 990229A1 | 175 HP | 1975 |
| 990229A11 | 175 HP | 1976 |
| 990229E / 990229G | 175 HP | 1977 |
| 990229M | 175 HP | 1976 |
| 990230A11 | 175 HP | 1976 |
| 990230E / 990230G | 175 HP | 1977 |
| 990230M | 175 HP | 1976 |
| 990231A / 990231A1 | 190 HP | 1975 |
| 990231A11 | 190 HP | 1976 |
| 990231E / 990231G | 190 HP | 1977 |
| 990231M | 190 HP | 1976 |
| 990232A11 | 190 HP | 1976 |
| 990232M | 190 HP | 1976 |
| 990234E | 120 HP | 1977 |
| 9902340 | 120 HP | 1977 |
| 990234M | 120 HP | 1976 |
| 990235E | 120 HP | 1977 |
| 9902350 | 120 HP | 1977 |
| 990235M | 120 HP | 1976 |
| 990236E | 140 HP | 1977 |
| 9902360 | 140 HP | 1977 |
| 990236M | 140 HP | 1976 |
| 990237E | 140 HP | 1977 |
| 9902370 | 140 HP | 1977 |
| 990237M | 140 HP | 1976 |
| 990238M | 165 HP | 1976 |
| 990239M | 165 HP | 1976 |
| 990240A | 235 HP | 1975 |
| 990240A11 | 235 HP | 1976 |
| 990240E / 990240G | 235 HP | 1977 |
| 990240M | 235 HP | 1976 |
| 990241A | 235 HP | 1975 |
| 990241A11 | 235 HP | 1976 |
| 990241E / 990241G | 235 HP | 1977 |
| 990241M | 235 HP | 1976 |
| 990242C / 990242C1 | 120 HP | 1980 |
| 990242D | 120 HP | 1978 |
| 990242H / 990242H1 | 120 HP | 1978 |
| 990242S / 990242S1 | 120 HP | 1979 |
| 990243C / 990243C1 | 120 HP | 1980 |
| 990243D | 120 HP | 1978 |
| 990243H / 990243H1 | 120 HP | 1978 |
| 990243S / 990243S1 | 120 HP | 1979 |
| 990244C / 990244C1 | 140 HP | 1980 |
| 990244D | 140 HP | 1978 |
| 990244H / 990244H1 | 140 HP | 1978 |
| 990244S / 990244S1 | 140 HP | 1979 |
OMC STERN DRIVES 1964-1993
| Model Number | Engine Design |
Year |
|---|---|---|
| 990245C / 990245C1 | 140 HP | 1980 |
| 990245D | 140 HP | 1978 |
| 990245H / 990245H1 | 140 HP | 1978 |
| 990245S / 990245S1 | 140 HP | 1979 |
| 990250D / 990250H / 990250J | 240 HP | 1978 |
| 990250N / 990250P / 990250U | 240 HP | 1978 |
| 990250S | 240 HP | 1979 |
| 990251D / 990251H | 240 HP | 1978 |
| 990251J / 990251N / 990251U | 240 HP | 1978 |
| 990251S | 250 HP | 1979 |
| 990252C / 990252K | 185 HP | 1980 |
| 990252D / 990252H / 990252J | 185 HP | 1978 |
| 990252S / 990252S1 | 185 HP | 1979 |
| 990253C / 990253K | 185 HP | 1980 |
| 990253D / 990253H / 990253J | 185 HP | 1978 |
| 990253S / 990253S1 | 185 HP | 1979 |
| 990254C / 990254K | 230 HP | 1980 |
| 990254D / 990254H / 990254J | 225 HP | 1978 |
| 990254S / 990254S1 | 230 HP | 1979 |
| 990255C / 990255K | 230 HP | 1980 |
| 990255D / 990255H / 990255J | 225 HP | 1978 |
| 990255S / 990255S1 | 230 HP | 1979 |
| 990255V | 230 HP | 1979 |
| 990256C / 990256K | 260 HP | 1980 |
| 990256S / 990256S1 | 250 HP | 1979 |
| 990257C / 990257K | 260 HP | 1980 |
| 990257S / 990257S1 | 260 HP | 1979 |
| 990260C / 990260K / 990260U | 200 HP | 1980 |
| 990260S / 990260S1 | 200 HP | 1979 |
| 990261C / 990261K / 990261U | 230 HP | 1980 |
| 990261S / 990261S1 | 230 HP | 1979 |
| 990262C / 990262K / 990262U | 260 HP | 1980 |
| 990262S / 990262S1 | 260 HP | 1979 |
| 990266C / 990266K | 200 HP | 1980 |
| 990266S / 990266S1 | 200 HP | 1979 |
| 990267C / 990267K | 200 HP | 1980 |
| 990267S / 990267S1 | 200 HP | 1979 |
