Models Covered in this Manual
This manual covers service information on all 52.7 cubic inch (.86 L), 2-Cylinder; and 79 cubic inch (1.29 L), 3-Cylinder Evinrude E-TEC models.
| Model | Displacement | Gearcase | Height | Color | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| E40DRLIIS | .86 L, 52.7 c | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start |
| E40DTLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Star |
| E40DPLIIS | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Star |
| E40DSLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | White | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E50DTLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Start |
| E50DPLIIS | .86 L, 52.7 c | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E50DSLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | White | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E60DTLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Start |
| E60DPLIIS | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E60DSLIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 20" | White | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E65WDRLIIA | .86 L, 52.7 c. | 12:32 / 0.375 F | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start |
| E65WDRYIIA | .86 L, 52.7 ci | 12:32 / 0.375 F | 22.5" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start |
| E75DPLIIS | 1.29 L, 79.0 ci | 13:26 / 0.50 S | 20" | Blue | Power Tilt, Steel Steering Arm |
| E75DSLIIA | 1.29 L, 79.0 ci | 13:26 / 0.50 S | 20" | White | Power Tilt, Stainless Steering Arm |
| E90DPLIIS | 1.29 L, 79.0 ci | 13:26 / 0.50 S | 20" | Blue | Power Tilt, Steel Steering Arm |
| E90DSLIID | 1.29 L, 79.0 c | 13:26 / 0.50 S | 20" | White | Power Tilt, Stainless Steering Arm |
| E90DPXIIS | 1.29 L, 79.0 ci | 12:27 / 0.444 O | 25" | White | Power Tilt, Stainless Steering Arm |
| E90WDELIIA | 1.29 L, 79.0 ci | 13:26 / 0.50 S | 20" | Blue | Manual Tilt, Steel Steering Arm, Commercial Model |
| E90WDEXIIA | 1.29 L, 79.0 ci | 12:27 / 0.444 O 25" | 25" | White | Manual Tilt, Steel Steering Arm, Commercial Model |

