MODELS COVERED IN THIS MANUAL
This manual covers service information on all 35.1 cubic inch (.57 L), 2-Cylinder Evinrude E-TEC models.
| Model | Displacement | Gearcase | Height | Color | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| E15DHPLISS | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E15DHTLISS | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E25DRISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 15" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start, Touch Troll |
| E25DRLISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start, Touch Troll |
| E25DTEISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 15 | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E25DTELISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E25DELISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E25DTLISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E25DPLISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E30DRISC | .57L | 13:28 / 0.46 H | 15" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start, Touch Troll |
| E30DRLISC | .57 L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Rope Start, Touch Troll |
| E30DTELISC | .57 L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E30DELISC | .57 L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Manual Tilt, Remote Steering, Electric Start |
| E30DTLISC | .57 L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Tiller Steering, Electric Start, Touch Troll |
| E30DPLISC | .57 L | 13:28 / 0.46 H | 20" | Blue | Power Tilt, Remote Steering, Electric Start |
