SPECIFICATIONS
| Item | DF8 | DF9.9 |
|---|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke | 4 Stroke |
| Number of Cylinders | 2 | 2 |
| Bore and Stroke | 51 × 51 mm (2.00 × 2.00 in.) | 51 × 51 mm (2.00 × 2.00 in.) |
| Piston Displacement | 208 cm3 (12.7 cu. in.) | 208 cm3 (12.7 cu. in.) |
| Maximum output | 5.9 kW (8 PS) | 7.3 kW (9.9 PS) |
| Full Throttle Operating Range | 4700 – 5700 r/min. (min–1) | 5200 – 6200 r/min. (min–1) |
| Idle speed (in Neutral) | 950 ± 50 r/min. (min–1) | 950 ± 50 r/min. (min–1) |
| Ignition System | SUZUKI PEI | SUZUKI PEI |
| Engine Lubrication | Trochoid pump pressure lubrication | Trochoid pump pressure lubrication |
| Engine Oil Capacity | 0.8 L (0.85/0.70 US/Imp. qt.) | 0.8 L (0.85/0.70 US/Imp. qt.) |
Power rated in accordance with NMMA procedure.
