OMC Cobra Sterndrive Standard Production Models
| ENGINE | HP | DISPLACEMENT LITRE / CID. | CYLINDERS | TOOTH COUNT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Litre | 120 | 2.3 / 161 | 4-In-Line | 21:21 | 86-90 |
| 3.0 Litre | 130 | 3.0 / 181 | 4-In-Line | 21:21 | 86-89 |
| 3.0 Litre | 175 | 3.0 / 181 | 4-In-Line | 21:18 | 90-93 |
| 4.3 Litre | 230 | 4.3 / 262 | V-6 | 21:19 | 86-93 |
| 5.0 Litre | 230 | 5.0 / 305 | V-8 | 21:18 | 86-93 |
| 5.7 Litre | 260 | 5.7 / 350 | V-8 | 21:16 | 86-93 |
