Electrical & Sensors
| DESCRIPTION | NOTE | CODE | 150 HP | 200 HP | 250 HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Wiring Harness Assembly | E301 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Electric Starter Assembly | E302 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Starter Drive | E303 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | |
| Starter Relay | E304 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Ignition Coil | E305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Flywheel | E306 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | |
| Stator | E307 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | |
| Crankshaft Position Sensor | E308 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Camshaft Position Sensor | E309 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Manifold Pressure Sensor | E310 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Oxygen Sensor | E311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Exhaust Temperature Sensor | E312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Engine Temperature Sensor | E313 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Oil Pressure Sensor | E314 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Knock Sensor | E315 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Throttle Acceleration Sensor | E316 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ECM Replacement | E317 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| ECM Re-flash | E318 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Rectifier Regulator | E319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Multifunction Gauge | E320 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
