Cylinder Head
| DESCRIPTION | NOTE | CODE | 150 HP | 200 HP | 250 HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder Head Assembly¹ | includes cylinder head gasket | P317 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Exhaust Manifold and/or Bolts | P318 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Camshaft Position Sensor | P319 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Valve Cover and/or Gasket | P320 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Camshaft¹ | P321 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Camshaft Guide | P322 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Camshaft Chain¹ | P323 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | |
| Timing Gear¹ | P324 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Rocker Arm Assembly | includes exhaust rocker arm, inner rocker arm, and rocker arm shaft | P325 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Exhaust Valve Assembly | includes exhaust valve, valve stem seal, valve spring, inside valve spring valve spring retainer, and valve cotter | P326 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Intake Valve Assembly | includes exhaust valve, valve stem seal, valve spring, inside valve spring valve spring retainer, and valve cotter | P327 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Chain Guide |
P328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Chain Tension Guide¹ | P329 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | |
| Pressure Valve Assembly | includes pressure valve, v-ring, o-ring, and screw | P330 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cylinder Head Gasket | P331 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Engine Temperature Sensor | P332 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
1 Authorization required prior to repair - Contact After Sales Support
