Fuel line

| No. | Part name | Q’ty | Remarks | Tightening torques | Tightening torques | Tightening torques | Tightening torques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | N•m | kgf•m | ft•lb | ||||
| 1 | Fuel joint | 1 | |||||
| 2 | Fuel filter | 1 | F50/F50A | ||||
| 3 | Fuel filter | 1 | T50/FT50B, FT50C | ||||
| 4 | Fuel pump | 1 | |||||
| 5 | Bolt | 1 | M6 x 25 mm | ||||
| 6 | Seal | 1 | |||||
| 7 | Fuel hose | 1 | Fuel joint-to-fuel filter | ||||
| 8 | Clip | 3 | |||||
| 9 | Bolt | 1 | M8 x 14 mm | ||||
| 10 | Nut | 1 | |||||
| 11 | Bracket | 1 | |||||
| 12 | Fuel hose | 1 | Fuel filter-to-fuel pump | ||||
| 13 | Fuel hose | 2 | Fuel pump-to-carburetor | ||||
| 14 | Clip | 3 | |||||
| 15 | Bolt | 2 | M6 x 30 mm | ||||
| 16 | O-ring | 1 | Not reusable |
